
Taller
"Perfiles Crimonológicos"
26 y 27 de Septiembre de 2009
Mérida, Yuc. MX"
| Programa del Taller "Perfiles Crimonológicos |
|---|
| No. | Tema | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Justificación de la importancia de estudiar e investigar sobre Perfiles Criminológicos | Explicar las razones que justifican la elaboración e investigación de los Perfiles Criminológicos. Discutir el creciente interés de agencias gubernamentales e investigadores en el tema |
| 2 | Definición e historia de los Perfiles Criminológicos | Presentar la definición de los perfiles y de otros conceptos básicos para el tema (violencia, agresión, asesino en serie, asesino múltiple, psicótico, psicópata, entre otros). Explicar la historia de los perfiles de delincuentes. |
| 3 | Utilidad de los perfiles | Presentar las situaciones en que los perfiles de delincuentes pueden ser útiles. Entre ellas:
|
| 4 | Supuestos en la elaboración de perfiles de delincuentes | Presentar las principales ideas que constituyen el punto de partida para la elaboración y para la investigación de los perfiles. |
| 5 | Lógica deductiva e inductiva. | Presentar los diferentes enfoques disponibles (desde la lógica deductiva e inductiva) para elaborar los perfiles de delincuentes. |
| 6 | Modelo del FBI: Escenas organizadas y desorganizadas. | Explicar el modelo del FBI de escenas organizadas y desorganizadas para elaborar perfiles de homicidas. |
| 7 | Teoría de las facetas. | Explicar el modelo de David Canter y sus cinco factores. |
| 8 | Perfiles geográficos. | Explicar la teoría y aplicación de la psicología ambiental y experimental, así como de la estadística, para la detección de delincuentes desconocidos. |
| 9 | Variables y protocolos. | Revisar las principales fuentes de información para la elaboración de perfiles criminológicos. Proponer un listado de variables que deben tenerse en cuenta para realizar un perfil criminológico. |
Costo del Congreso |
|---|
| Taller | $1,350.00 |
|---|
En el caso de requerir factura, se le cobrará el 15% más por concepto de I.V.A.